Laptimes of Races - GoldCup Int. ItaloClass / Bot + 750 ccm
RW05 Lausitzring
Laptimes of Races - GoldCup Int. ItaloClass / Bot + 750 ccm
Time of Day | Lap | LeadLap | Lap Tm | Speed |
---|---|---|---|---|
65 - Andreas Eberl - Klasse 03 | ||||
15:59:57.255 | 1 | 1 | 1:52.650 | 144,895 |
16:01:46.419 | 2 | 2 | 1:49.164 | 149,522 |
16:03:35.053 | 3 | 3 | 1:48.634 | 150,251 |
16:05:24.285 | 4 | 4 | 1:49.232 | 149,429 |
16:07:14.208 | 5 | 5 | 1:49.923 | 148,489 |
16:09:02.824 | 6 | 6 | 1:48.616 | 150,276 |
16:10:51.449 | 7 | 7 | 1:48.625 | 150,264 |
58 - Sergio Sickau - Klasse 03 | ||||
15:59:56.717 | 1 | 1 | 1:52.386 | 145,235 |
16:01:45.472 | 2 | 2 | 1:48.755 | 150,084 |
16:03:34.305 | 3 | 3 | 1:48.833 | 149,977 |
16:05:23.664 | 4 | 4 | 1:49.359 | 149,255 |
16:07:13.985 | 5 | 5 | 1:50.321 | 147,954 |
16:09:03.585 | 6 | 6 | 1:49.600 | 148,927 |
16:10:53.543 | 7 | 7 | 1:49.958 | 148,442 |
422 - Heiko Scherber - Klasse 05 | ||||
16:00:11.270 | 1 | 1 | 2:05.941 | 129,604 |
16:02:15.795 | 2 | 2 | 2:04.525 | 131,077 |
16:04:17.883 | 3 | 3 | 2:02.088 | 133,694 |
16:06:19.795 | 4 | 4 | 2:01.912 | 133,887 |
16:08:23.850 | 5 | 5 | 2:04.055 | 131,574 |
16:10:26.051 | 6 | 6 | 2:02.201 | 133,570 |
16:12:28.362 | 7 | 7 | 2:02.311 | 133,450 |
2 - Jochen Weger - Klasse 05 | ||||
16:00:17.748 | 1 | 1 | 2:11.898 | 123,750 |
16:02:24.365 | 2 | 2 | 2:06.617 | 128,912 |
16:04:31.510 | 3 | 3 | 2:07.145 | 128,376 |
16:06:39.056 | 4 | 4 | 2:07.546 | 127,973 |
16:08:46.378 | 5 | 5 | 2:07.322 | 128,198 |
16:10:54.119 | 6 | 7 | 2:07.741 | 127,777 |
167 - Ronny Fädtke - Klasse 05 | ||||
16:00:24.350 | 1 | 1 | 2:18.622 | 117,748 |
16:02:40.870 | 2 | 2 | 2:16.520 | 119,561 |
16:04:57.354 | 3 | 3 | 2:16.484 | 119,592 |
16:07:13.999 | 4 | 5 | 2:16.645 | 119,451 |
16:09:30.743 | 5 | 6 | 2:16.744 | 119,365 |
16:11:50.315 | 6 | 7 | 2:19.572 | 116,946 |
220 - Daniele Pugliese - Klasse 05 | ||||
16:00:31.080 | 1 | 1 | 2:24.537 | 112,929 |
16:02:52.051 | 2 | 2 | 2:20.971 | 115,786 |
16:05:12.199 | 3 | 3 | 2:20.148 | 116,465 |
16:07:31.967 | 4 | 5 | 2:19.768 | 116,782 |
16:09:51.619 | 5 | 6 | 2:19.652 | 116,879 |
16:12:11.182 | 6 | 7 | 2:19.563 | 116,954 |
166 - Stephan Maireis - Klasse 05 | ||||
16:00:39.834 | 1 | 1 | 2:33.508 | 106,329 |
16:03:15.398 | 2 | 2 | 2:35.564 | 104,924 |
16:05:50.522 | 3 | 4 | 2:35.124 | 105,222 |
16:08:26.936 | 4 | 5 | 2:36.414 | 104,354 |
16:11:02.175 | 5 | 7 | 2:35.239 | 105,144 |
Generated on 19.06.2017 18:49