Results of Races - GoldCup Int. SSP

Pos | No. | Name | Best Tm | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Michael Barth | 1:55.617 | |
2 | 861 | Kenneth Kørnov | 1:57.010 | 10.108 |
3 | 196 | Tobias Baer | 1:59.252 | 4.083 |
4 | 926 | Daniel Bartke | 2:01.558 | 7.087 |
5 | 49 | Philipp Hempel | 2:00.690 | 0.925 |
6 | 999 | Richard Bazala | 1:59.839 | 0.074 |
7 | 185 | Andreas Jochum | 2:02.849 | 8.133 |
8 | 274 | Mike Richter | 2:04.866 | 5.949 |
9 | 61 | Josef Stanek | 2:04.514 | 0.537 |
10 | 194 | Martin Schmid | 2:06.039 | 0.591 |
11 | 9 | Michael Furtmeier | 2:05.728 | 0.745 |
12 | 771 | Ferdinand Daniel | 2:04.048 | 0.923 |
13 | 85 | Matthias Frassek | 2:08.509 | 1.585 |
14 | 911 | Patrick Eckert | 2:05.259 | 15.544 |
15 | 241 | Frank Müller | 2:09.423 | 5.358 |
16 | 123 | Thomas Lehnert | 2:10.820 | 1.616 |
17 | 221 | Robert Lademann | 2:12.288 | 0.828 |
18 | 34 | Ronny Büchner | 2:14.504 | 2.467 |
19 | 68 | Henner Fröderking | 2:16.579 | 7.227 |
20 | 137 | Maximilian Müller | 2:16.025 | 1.214 |
21 | 188 | Christian Lang | 2:20.396 | 12.656 |
22 | 160 | Jürgen Urban | 2:10.361 | 1 Lap |
DNF | 38 | Fabian Boris | 2:12.538 |
Generated on 24/07/2017 17:10