Results of Races - SSP Elite/GoldCup Int. SSP

RW03 Slovakiaring
Results of Races - SSP Elite/GoldCup Int. SSP
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jakob Furtner | D-SSP | 2:13.916 |
2 | 177 | Dainis Linkis | SSP | 2:15.822 |
3 | 196 | Tobias Baer | D-SSP | 2:15.400 |
4 | 69 | Pierre Coppa | Licence Rider | 2:17.437 |
5 | 264 | Roman Kudlik | SSP | 2:16.844 |
6 | 58 | Richard Čáp | SSP | 2:17.905 |
7 | 171 | Matin Klimits | SSP | 2:17.729 |
8 | 151 | Marek Majerčík | SSP | 2:17.809 |
9 | 926 | Daniel Bartke | D-SSP | 2:19.150 |
10 | 19 | Michael Parma | SSP | 2:18.632 |
11 | 87 | Lukáš Trčka | SSP | 2:19.975 |
12 | 85 | Matthias Frassek | D-SSP | 2:19.000 |
13 | 789 | Michal Posák | SSP | 2:19.999 |
14 | 147 | Normunds Lojans | SSP | 2:20.990 |
15 | 771 | Ferdinand Daniel | D-SSP | 2:21.359 |
16 | 256 | Petr Štětina | SSP | 2:22.800 |
17 | 123 | Kalvis Logins | SSP | 2:22.766 |
18 | 86 | Filip Šebák | SSP | 2:21.947 |
19 | 999 | Richard Bazala | SSP | 2:23.096 |
20 | 163 | Andy Wright | D-SSP | 2:24.242 |
21 | 26 | Martin Lipinsky | SSP | 2:23.581 |
22 | 77 | Tomáš Peterka | SSP | 2:26.935 |
23 | 64 | Jan Pravda. | SSP | 2:27.906 |
24 | 255 | Miroslav Lojka | SSP | 2:30.030 |
25 | 131 | Jaromír Prachař | SSP | 2:28.811 |
26 | 281 | Marek Vaněk | SSP | 2:28.815 |
27 | 211 | Petr Kalaš | SSP | 2:30.614 |
28 | 988 | Christian Lang | D-SSP | 2:30.754 |
29 | 142 | Dawid Fil | SSP | 2:32.614 |
30 | 18 | Genka Docenko | D-SSP | 2:33.067 |
31 | 226 | Jakub Vožda | SSP | 2:30.790 |
32 | 181 | Lubomír Vídeňský | SSP | 2:39.517 |
33 | 103 | Mathias Bayrle | D-SSP | 2:40.543 |
34 | 40 | Martin Kofroň | SSP | 2:45.153 |
35 | 134 | Lionel Mathern | D-SSP | 2:41.020 |
DNF | 125 | Michael Furtmeier | D-SSP | 2:28.424 |
DNF | 90 | Michal Vaněk | SSP | 2:37.135 |
DNF | 82 | Karel Pešek | Licence Rider | 2:17.707 |
Generated on 16.05.2017 09:13